余干县2018年中小学(幼儿园)教师招聘 第二、三批面试人员成绩出炉

2018年8月12日22:37:53余干资讯9161字阅读30分32秒

余干县2018年中小学(幼儿园)教师招聘,第二、三批面试人员成绩出来咯,快来看看你有没有入围呢。官方具体公布成绩如下:

一、省招部分
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试总分 面试得分 总得分 总排位
478 高仁爱 136060105930 初中数学 151 92 83.75 1
479 田融萍 136060105928 初中数学 148 90.17 82.09 2
480 万丽华 136012902612 初中数学 139.5 91.17 80.46 3
481 齐蕾 136230602722 初中数学 134 91.17 79.09 4
482 高瑾瑾 136230602406 初中数学 132.5 89.33 77.79 5
483 张宇 136018200325 初中数学 131.5 89.67 77.71 6
488 王婷 136230602304 初中数学 117.5 92.67 75.71 7
490 邵艳 136060106009 初中数学 112.5 89.17 72.71 8
489 姜淑霞 136012902821 初中数学 117 85.5 72.00 9
477 余金琴 136020200318 初中数学 155.5 0 38.88 10
460 张鸿荣 136230602207 初中语文 160 90.33 85.17 1
461 江美芬 136211901407 初中语文 145.5 91.17 81.96 2
462 吴佳佳 136040901809 初中语文 141.5 90.07 80.41 3
463 曹婧 136018301909 初中语文 136 91.17 79.59 4
464 潘娟娟 136230601723 初中语文 135 91.00 79.25 5
465 刘四英 136018301018 初中语文 116.5 89.9 74.08 6
467 章小惠 136018300917 初中语文 108 90.97 72.49 7
469 张小胃 136060105702 初中语文 106 91.67 72.34 8
468 李卫芳 136018300507 初中语文 107 90.67 72.09 9
470 程琳 136018301504 初中语文 105 90.00 71.25 10
471 万艳艳 136018301818 初中语文 104 89.73 70.87 11
472 李淑玲 136230601814 初中语文 99.5 88.67 69.21 12
474 甘彦平 136230602128 初中语文 95 87.00 67.25 13
229 吴兰兰 136018002305 小学数学A 142.5 91.87 81.56 1
231 田叔辉 136060103208 小学数学A 141.5 91.53 81.14 2
230 詹荣生 136060103001 小学数学A 141.5 90.93 80.84 3
232 胡丹丹 136230306117 小学数学A 141 90.7 80.60 4
233 鲁小艳 136018001503 小学数学A 140.5 90.37 80.31 5
234 江红辉 136060103028 小学数学A 140 90.43 80.22 6
235 何炳花 136013302122 小学数学A 134.5 91.8 79.53 7
236 张兵 136060102610 小学数学A 131.5 93.1 79.43 8
237 周小红 136018001927 小学数学A 128.5 91.73 77.99 9
239 吴丽凤 136060102812 小学数学A 128 91.77 77.89 10
241 王晴 136060102114 小学数学A 127 91.87 77.69 11
240 夏小春 136230304128 小学数学A 128 91.17 77.59 12
244 胡新英 136018001202 小学数学A 123.5 92.63 77.19 13
242 白发冰 136060102428 小学数学A 125.5 91.23 76.99 14
247 罗晓辉 136060103104 小学数学A 121.5 92.63 76.69 15
243 韩园园 136060103212 小学数学A 124 90.73 76.37 16
246 倪小莲 136060102806 小学数学A 122.5 90.7 75.98 17
245 郭玉叶 136013302506 小学数学A 123 89.83 75.67 18
249 吴雅茹 136212602328 小学数学A 118.5 92.03 75.64 19
253 梁珍 136060102106 小学数学A 115.5 92.23 74.99 20
251 张玲玲 136013301415 小学数学A 116 91.93 74.97 21
250 谭兴生 136060103224 小学数学A 117.5 91.03 74.89 22
258 张爱婷 136013300109 小学数学A 110.5 93.67 74.46 23
254 穆苏文 136018003316 小学数学A 114 91.6 74.30 24
256 江美娟 136018002601 小学数学A 112.5 90.7 73.48 25
255 徐晨莹 136013301608 小学数学A 112.5 90.63 73.44 26
257 余琪琪 136230304603 小学数学A 112.5 90.17 73.21 27
260 程露 136013203004 小学数学A 107.5 90.27 72.01 28
261 吴春燕 136230307001 小学数学A 107.5 88.97 71.36 29
268 邱雪平 136013200725 小学数学A 102 91.67 71.34 30
267 章报田 136060103023 小学数学A 104 90.6 71.30 31
266 张玲 136060102818 小学数学A 104.5 89.8 71.03 32
264 王枫 136040102322 小学数学A 107 88 70.75 33
262 舒美芳 136018002415 小学数学A 107 86.6 70.05 34
238 张旗旗 136013301011 小学数学A 128 0 32.00 35
252 王建钢 136060102809 小学数学A 116 0 29.00 36
309 李维佳 136060102715 小学数学B 148 90.67 82.34 1
308 刘丹 136230306507 小学数学B 150.5 89.27 82.26 2
310 吴婷婷 136060102930 小学数学B 146.5 91 82.13 3
311 徐鹏 136050502919 小学数学B 146 91.1 82.05 4
313 陈燕子 136013200515 小学数学B 143 91.43 81.47 5
314 张金芳 136018001109 小学数学B 141 90.5 80.50 6
316 罗美珍 136241000217 小学数学B 137.5 92 80.38 7
312 祝微 136230305117 小学数学B 144.5 88.4 80.33 8
319 卢小青 136250204626 小学数学B 134.5 92 79.63 9
318 徐建荣 136230304909 小学数学B 135.5 90.27 79.01 10
315 张美莲 136212400515 小学数学B 140 88 79.00 11
317 程秋香 136018003009 小学数学B 135.5 90 78.88 12
321 柴丹娜 136230304502 小学数学B 134 90.67 78.84 13
320 何彩云 136230304230 小学数学B 134 90 78.50 14
323 夏妞 136230303727 小学数学B 132.5 90.33 78.29 15
326 王薇 136060102007 小学数学B 127.5 92.33 78.04 16
322 付贵琴 136250204028 小学数学B 134 88.83 77.92 17
333 陈少华 136060102904 小学数学B 122.5 93.27 77.26 18
325 高苗 136060102029 小学数学B 128.5 90.2 77.23 19
329 刘欣 136212400505 小学数学B 126 91.33 77.17 20
324 徐海兰 136018002626 小学数学B 131.5 88.17 76.96 21
327 毛慧芳 136060102229 小学数学B 127.5 89.27 76.51 22
328 祝丽娜 136060102024 小学数学B 126.5 89.6 76.43 23
330 况芬 136060103202 小学数学B 124 90.67 76.34 24
331 吴虹 136060103321 小学数学B 123.5 89.67 75.71 25
335 周细燕 136013201804 小学数学B 120.5 90.73 75.49 26
336 傅明卉 136230306123 小学数学B 119.5 90.83 75.29 27
338 朱裕章 136250203919 小学数学B 118 91.33 75.17 28
337 余淑敏 136013202023 小学数学B 118 91.13 75.07 29
340 夏翠玲 136230307116 小学数学B 116.5 90.47 74.36 30
345 李红丽 136230305627 小学数学B 115 91.17 74.34 31
341 李雅芸 136250205319 小学数学B 116 90.17 74.09 32
343 罗倩 136060102623 小学数学B 115 90 73.75 33
348 诸丹丹 136230306614 小学数学B 114 90 73.50 34
339 李小红 136241002703 小学数学B 117.5 88.17 73.46 35
349 吴煌梅 136021702104 小学数学B 112 90.87 73.44 36
344 朱炽昌 136212604017 小学数学B 115 88.53 73.02 37
347 徐小红 136241003812 小学数学B 114.5 88.63 72.94 38
351 罗慧玲 136021701129 小学数学B 111.5 89.9 72.83 39
350 李华 136018002323 小学数学B 111.5 89.23 72.49 40
352 江婷 136060102604 小学数学B 110 88 71.50 41
357 冯淑云 136060102620 小学数学B 109 87.03 70.77 42
334 杨建婷 136230306305 小学数学B 121 0 30.25 43
1 程冰冰 136011701401 小学语文A 149.5 93.67 84.21 1
2 吴雪芳 136010701414 小学语文A 144.5 92.03 82.14 2
3 李永敏 136230302911 小学语文A 143 92.67 82.09 3
4 鲍嘉莹 136011701517 小学语文A 142 90.90 80.95 4
6 章小女 136012201504 小学语文A 138.5 92.5 80.88 5
8 张芳芳 136012202919 小学语文A 135 93.37 80.44 6
7 章雪婷 136213302707 小学语文A 137.5 92.03 80.39 7
11 邵梦雅 136010703524 小学语文A 133 92.47 79.49 8
15 段海兰 136060101420 小学语文A 130 93.77 79.39 9
10 吴晴宇 136011701809 小学语文A 133.5 90.93 78.84 10
17 李青兰 136010704608 小学语文A 127 93.93 78.72 11
9 齐青莲 136010702608 小学语文A 134 90.33 78.67 12
16 邹书韵 136010702725 小学语文A 127.5 93.43 78.59 13
12 姜燕 136010702413 小学语文A 132 90.67 78.34 14
19 涂瑶瑶 136041002313 小学语文A 126 93.47 78.24 15
14 李多梅 136230301410 小学语文A 130.5 91.03 78.14 16
5 阮丽 136010702116 小学语文A 140 85.33 77.67 17
20 姚晓慧 136060101028 小学语文A 125 92.67 77.59 18
22 涂志贞 136012200611 小学语文A 123 93.20 77.35 19
18 周晓玲 136012201807 小学语文A 126.5 91.10 77.18 20
13 章美娇 136060100328 小学语文A 130.5 87.43 76.34 21
31 雷桂英 136060101411 小学语文A 117 94.07 76.29 22
23 虞珍秀 136011700424 小学语文A 122 91.2 76.10 23
29 李小冬 136010702428 小学语文A 117.5 93.37 76.06 24
28 李田恬 136060101015 小学语文A 120 91.63 75.82 25
26 朱晓丁 136010701026 小学语文A 120.5 90.8 75.53 26
27 洪丹丹 136010502405 小学语文A 120 89.93 74.97 27
33 章晓丁 136230300919 小学语文A 114.5 92.5 74.88 28
32 汤金芝 136010501430 小学语文A 116 91.23 74.62 29
30 曹帅兰 136010702823 小学语文A 117.5 90.47 74.61 30
24 李丹丹 136010702908 小学语文A 121 88.4 74.45 31
34 章倩倩 136011700323 小学语文A 113.5 91.83 74.29 32
35 周超燕 136010701123 小学语文A 112 90.90 73.45 33
25 熊怡玲 136012201713 小学语文A 121 86.37 73.44 34
37 章梦情 136010701416 小学语文A 108.5 91.83 73.04 35
36 汤颖超 136010701027 小学语文A 109.5 90.87 72.81 36
38 陈雯 136012202003 小学语文A 108.5 89.17 71.71 37
39 占婷婷 136010700112 小学语文A 107.5 86.83 70.29 38
105 李婉清 136020401907 小学语文B 149.5 91.63 83.19 1
106 袁近 136060101619 小学语文B 148 92.1 83.05 2
107 张敏君 136041003626 小学语文B 145.5 90.63 81.69 3
108 鲁妙龄 136060100511 小学语文B 144.5 91.03 81.64 4
109 乐婵 136060100113 小学语文B 144 90.47 81.24 5
112 李小燕 136230301527 小学语文B 138.5 92.03 80.64 6
110 赵雯雯 136011701622 小学语文B 138.5 91.37 80.31 7
114 倪雨柔 136060101217 小学语文B 135.5 92.73 80.24 8
111 宋芸茹 136060100117 小学语文B 138.5 89.83 79.54 9
115 万思奇 136011700123 小学语文B 133.5 91.2 78.98 10
116 万小妹 136012200315 小学语文B 133 91.07 78.79 11
113 童镘 136060100103 小学语文B 135.5 89.5 78.63 12
117 喻珍 136011701506 小学语文B 132 90.73 78.37 13
118 王欣瑜 136060100320 小学语文B 127.5 91.27 77.51 14
119 刘玲芳 136010502308 小学语文B 126.5 90.97 77.11 15
120 应文蕾 136230300229 小学语文B 126 90.53 76.77 16
121 周珍 136230303026 小学语文B 126 90.53 76.77 17
122 夏芳丽 136011701815 小学语文B 125.5 90.43 76.59 18
127 方阳 136230303309 小学语文B 122.5 91.63 76.44 19
123 张咪 136041301423 小学语文B 125 90.00 76.25 20
128 钟小琴 136212303101 小学语文B 122 91.13 76.07 21
124 俞莉 136230300313 小学语文B 124 90.00 76.00 22
125 陈媛 136250202516 小学语文B 124 89.17 75.59 23
126 高介波 136230303302 小学语文B 122.5 89.9 75.58 24
130 温菁 136213304927 小学语文B 122 89.77 75.39 25
129 陈丽 136213302904 小学语文B 122 89.63 75.32 26
131 余梦婷 136060101519 小学语文B 121 90.1 75.30 27
132 胡蓉 136010703819 小学语文B 119 90.7 75.10 28
134 余丽拉 136060101616 小学语文B 116 91.77 74.89 29
147 徐娟娟 136230301407 小学语文B 106.5 93.17 73.21 30
136 吴思雨 136011701219 小学语文B 111 90.67 73.09 31
135 何倩祎 136212301615 小学语文B 111.5 90.27 73.01 32
133 吴京 136250201828 小学语文B 116.5 87.63 72.94 33
139 熊欣 136011700313 小学语文B 110 90.8 72.90 34
141 庞菲 136041301003 小学语文B 108.5 90.23 72.24 35
142 熊诚 136250200219 小学语文B 108.5 89.47 71.86 36
143 汤丽锦 136250202709 小学语文B 108 89.63 71.82 37
146 涂倩 136010701023 小学语文B 106.5 89.77 71.51 38
140 何群 136012201314 小学语文B 109 87.53 71.02 39
148 宋晓敏 136010703717 小学语文B 105.5 89.27 71.01 40
150 余婷婷 136250202422 小学语文B 105 88.63 70.57 41
154 占莉 136012201510 小学语文B 104 88.8 70.40 42
153 林诗梦 136250202415 小学语文B 104.5 85.47 68.86 43
138 王洋 136010502603 小学语文B 110 0 27.50 44
151 卢甜甜 136012202114 小学语文B 104.5 0 26.13 45
493 周丹 336011800103 幼儿园教师 84 89.8 87.48 1
494 窦莹 336011802609 幼儿园教师 78 90.5 85.50 2
495 江璐 336010300509 幼儿园教师 68 90.9 81.74 3
496 张芝芝 336010301005 幼儿园教师 68.5 89.56 81.14 4
497 张艳艳 336011902108 幼儿园教师 66.5 90.57 80.94 5
498 盛明明 336230500216 幼儿园教师 71.5 86.79 80.67 6
499 张滢 336011800825 幼儿园教师 67 89.73 80.64 7
500 朱子怡 336011903022 幼儿园教师 67.5 88.7 80.22 8
501 彭倩燕 336060200122 幼儿园教师 69 87.63 80.18 9
743 张鹏 336011802422 幼儿园教师 66 88.94 79.76 10
744 吴小莹 336011800910 幼儿园教师 69 86.63 79.58 11
746 袁玲慧 336060200619 幼儿园教师 66 88.5 79.50 12
747 李丽玲 336011902217 幼儿园教师 70.5 85.44 79.46 13
748 章晓娟 336011901429 幼儿园教师 62.5 90.5 79.30 14
749 王文娟 336010301523 幼儿园教师 69.5 85.1 78.86 15
750 艾丽梦 336011901629 幼儿园教师 70.5 84.3 78.78 16
751 游可欣 336011901319 幼儿园教师 67.5 85.9 78.54 17
752 徐媛媛 336060200116 幼儿园教师 68.5 83.87 77.72 18
753 李咪咪 336220108717 幼儿园教师 62.5 87.31 77.39 19
754 汤梦玲 336011802829 幼儿园教师 64.5 85.6 77.16 20
755 舒陈琪 336010300614 幼儿园教师 63 86.1 76.86 21
756 章美娟 336010301822 幼儿园教师 66 83.84 76.70 22
757 童欣 336011901115 幼儿园教师 64 84.67 76.40 23
758 吴燕美 336011800411 幼儿园教师 64 82.33 75.00 24
759 江琦 336011900601 幼儿园教师 62.5 82.74 74.64 25
760 鲁志文 136017100629 初中英语 158 90.33 84.67 1
761 张志芳 136060106312 初中英语 141.5 93.17 81.96 2
762 范亚红 136230603229 初中英语 144.5 89 80.63 3
763 艾燕风 136017100205 初中英语 134 89.67 78.34 4
764 陈文明 136018200509 初中英语 126.5 91.17 77.21 5
765 江丽雯 136060106308 初中英语 129.5 89.5 77.13 6
766 张燕 136017101212 初中英语 125 90 76.25 7
767 徐思梦 136230603817 初中英语 118.5 85.33 72.29 8
768 熊阳艳 136017102201 初中英语 115.5 0 28.88 9
412 曾淼 136231502518 小学科学 144 93.17 82.59 1
414 章月琴 136060104902 小学科学 135 94.17 80.84 2
413 徐甜甜 136019202407 小学科学 136 91.7 79.85 3
415 叶姚芳 136019202721 小学科学 131.5 92.33 79.04 4
416 王梦雨 136060104930 小学科学 126.5 93 78.13 5
417 蒋娥艳 136019202403 小学科学 116.5 93.27 75.76 6
418 张英 136231502517 小学科学 115 92.67 75.09 7
420 周信辉 136060104908 小学科学 113 93.5 75.00 8
419 詹薇 136019202208 小学科学 113.5 92.5 74.63 9
422 余晓星 136060104912 小学科学 112 91.83 73.92 10
424 江圆艳 136231502606 小学科学 111 92.17 73.84 11
423 金阳婷 136231502529 小学科学 111 92 73.75 12
426 杨乐为 136060104929 小学科学 110 92.33 73.67 13
427 舒萍 136060104919 小学科学 108 93.17 73.59 14
428 董亚平 136019202718 小学科学 107.5 93 73.38 15
421 徐海丽 136019202612 小学科学 112 90.5 73.25 16
431 齐何春 136231502621 小学科学 107 92.33 72.92 17
429 汪小燕 136060104916 小学科学 107 91.5 72.50 18
433 张苗苗 136231502603 小学科学 106 91.17 72.09 19
432 胡宝莲 136019202606 小学科学 106.5 90.67 71.96 20
435 周小凤 136060104920 小学科学 104.5 91.33 71.79 21
425 李胜亚 136060104905 小学科学 110 88.33 71.67 22
434 张琰琰 136231502605 小学科学 106 0 26.50 23

余干县2018年教师招聘工作领导小组办公室

2018年8月8日

特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。
脱颖而出!余干成功入选江西省数字乡村试点县 余干资讯

脱颖而出!余干成功入选江西省数字乡村试点县

12月2日,江西数字农业农村论坛在南昌举行,会上宣布了:江西省数字乡村试点县申报成功名单,余干县名列其中,成功入选。 江西省数字乡村试点县(市、区)名单如下: 南昌县、修水县、彭泽县、湘东区、 上栗县...